Different roles require different domain expertise. The table below maps each role to its priority sections and key focus areas, enabling targeted engagement with the material.
| Role | Priority sections | Key focus areas |
|---|---|---|
| AI Governance Lead | Getting Started, Conformity Assessment, Regulator Interaction, Strategic Synthesis | Residual risk acceptability thresholds, non-conformity management, Declaration of Conformity liability implications, end-of-life planning |
| AI System Assessor | Risk Assessment, Conformity Assessment, all technical sections (working familiarity) | Full risk assessment methodology, Annex VI walkthrough, documentation standards, delivery process |
| Technical SME / Engineering Lead | Model Selection, Data Governance, Development Architectures, Version Control, CI/CD Pipelines, Cybersecurity, Post-Market Monitoring | Level 1 monitoring, break-glass procedures, oversight interface requirements, technical shutdown procedures |
| Legal and Regulatory Advisor | Getting Started, Conformity Assessment, Regulator Interaction, Copyright & IP Exposure | Article 6(3) exception, FRIA, penalty framework, serious incident reporting, IP risk, liability and insurance, end-of-life regulatory basis |
| Conformity Assessment Coordinator | Conformity Assessment, Certification | Assessment execution methodology, non-conformity register, multi-system coordination, documentation finalisation |
| DPO Liaison | Data Governance, Post-Market Monitoring | GDPR alignment, special category data, PMM data retention |
| Executive Leadership | Getting Started, Strategic Synthesis | Strategic significance, regulatory timeline, reputational risk, escalation culture, penalty exposure |
provides a consolidated cross-reference index mapping every cited Article, Annex, and AISDP Module to the sections that address it.
Key outputs
None (contextual article)